Veľkostná tabuľka
Unisex T-shirt 180g/m2
Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
Obvod pása | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
*Rozmery sú uvedené v cm
Unisex T-shirt 180g/m2
Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
Obvod pása | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
*Rozmery sú uvedené v cm