Veľkostná tabuľka
Unisex T-shirt 150 g/m2
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 obvodu hrudníka | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Dĺžka trička | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Dĺžka rukávov | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
*Rozmery sú uvedené v cm
Unisex T-shirt 150 g/m2
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 obvodu hrudníka | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Dĺžka trička | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Dĺžka rukávov | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
*Rozmery sú uvedené v cm